27.01.2023 | Nacionālas kategorijas tiesniešu eksamēnu | | Rīga | Latvija | Nolikums_Nacionālas kategorijas tiesniešu eksāmens_Labots | |
04.-05.02.2023 | Rīgas pērlīte-2023 | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | Nolikums_Rīgas perlītes 2023 | |
11.-12.03.2023 | Lībavas kauss | Pilsētas sacensības | Liepāja | Latvija | Libavas kauss 2023 nolikums_labots | |
25.-26.02.2023 | ELITE | Pilsētas sacesnības | Rīga | Latvija | Nolikums_ELITE | |
03.03.2023 | Jelgavas čempionāts grupu vingrojumos | Pilsētas sacensības | Jelgava | Latvija | Nolikums_Grupu_vingrojumi_BF_2023 | |
03.-05.03.2023 | 14.Jelgavas atklātais čempionāts | Pilsētas čempionāts | Jelgava | Latvija | Nolikums_BF_2023(1) | |
11.-12.03.2023 | Rīgas Vingrošanas skolas čempionāts pieagušiem un jauniešiem. | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | Nolikums_RVS čempionāts | |
10.-12.03.2023 | Pasaules kauss | Pasaules kauss | Palaio Faliro | Grieķija
| GR_2023_WCup_Palaio Faliro Athens_Directives | |
25.-26.03.2023 | Latvijas Republikas kauss pieagušiem un jauniešiem | Valsts sacensības | Rīga | Latvija | Nolikums_LRK | |
31.03.-02.04.2023 | Pasaules kauss | Pasaules kauss | Sofija | Bulgārija | GR_2023_WCup_Sofia_Directives | |
01.-02.04.2023 | 6. Daugavas loki | Pilsētas sacensības | Daugavpils | Latvija | | |
07.-09.04.2023 | Sofia Cup | Starptautiskas sacensības | Sofija | Bulgārija | GR_2023_Itl-Events_Sofia_directives-en | |
07.-09.04.2023 | Sofia Cup | Starptautiskas sacensības | Sofija | Bulgārija | GR_2023_Itl-Events_Sofia_directives-en | |
14.-16.04.2023 | Pasaules kauss | Pasaules kauss | Taškenta | Uzbekistana | GR_2023_WCup_Tashkent_Directives | |
22.-23.04.2023 | Ogres pilsētas atklātā kausa izcīņa | Pilsētas sacensības | Ogre | Latvija | Nolikums_OJK 04.2023 | |
21.-23.04.2023 | Pasaules kauss | Pasaules kauss | Baku | Azerbaidžana | GR_2023_WCup_Baku_Directives | |
29.-30.04.2023 | Jūrmalas pilsētas meistarsackstes | Pilsētas sacensības | Jūrmala | Latvija | | |
30.04.-02.05.2023 | 30.Portimao starptautiskas sacensības | Starptautiskas sacensības | Portimao | Portugālija
| RG_2023_Events_Portimao_Directives-en_FIG | |
05.-07.05.2023 | Pasaules izaicīnajuma kauss | Pasaules izaicīnajuma kauss | Portimao | Portugālija
| RG_2023_Events_Portimao_Directives-en_FIG | |
05.-07.05.2023 | V Gdynia Rhythmic Stars | Starptautiskas sacensības | Gdynija | Polija | RG_2023_Itl-Events_Gdynia_Directives-en | |
06.-07.05.2023 | 17.Ritam Cup | Starptautiskas sacensības | Belģija | Serbija
| GR_2023_Itl-Events_Belgrade_Directives-en | |
13.-14.05.2023 | Latvijas meistarsacīkstes ''Cerību kauss'' | Valsts sacensības | Rīga | Latvija | | |
17.-21.05.2023 | 39.Senior Eiropas čempionats | Eiropas čempionāts | Baku | Azerbaidžana | RG_2023_Cont-Champ_Baku_directives-en | |
19.-21.05.2023 | Stars-2023 | Pilsētas sacensības | Ķekava | Latvija | | |
27.-28.05.2023 | Tukuma pilsētas atklātais čempionāts | Pilsētas sacensības | Tukums | Latvija | | |
03.-04.06.2023 | Liepajas pilsētas kauss | Pilsētas sacensības | Liepāja | Latvija | | |
09.-11.06.2023 | FAIRY DUST | Pilsētas sacensības | Ķekava | Latvija | | |
18.-19.06.2023 | Līgo visi | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | | |
07.-09.07.2023 | 2.Junioru Pasaules čempionāts | Pasaules čempionāts | Cluž Napoka | Rūminija
| GR_2023_JWCH_Cluj-Napoca_Directives | |
14.-16.07.2023 | Pasaules izaicīnajuma kauss | Pasaules izaicīnajuma kauss | Cluž Napoka | Rūminija | GR_2023_WChallengeCup_ClujNapoca_Directives(1) | |
21.-23.07.2023 | Pasaules kauss | Pasaules kauss | Milana | Itālija | | |
23.-27.08.2023 | 40.Pasaules čempionāts | Pasaules čempionāts | Valēnsija | Spānija
| | |
16.-17.09.2023 | 29.Mazā un lielā grācija | Pilsētas sacesnības | Jūrmala | Latvija | | |
23.-24.09.2023 | Ogres pilsētas atklātā meistarsacīkstes | Pilsētas sacensības | Ogre | Latvija | | |
07.-08.10.2023 | Liepājas pilsētas čempionāts | Pilsētas sacensības | Liepaja | Latvija | | |
14.-15.10.2023 | Rīgas pilsētas čempionāts | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | | |
26.-27.10.2023 | Jaunie Talanti | Pilsētas sacensība | Rīga | Latvija | | |
28.-29.10.2023 | Olimpiskās cerības | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | | |
04.-05.11.2023 | Jūrmalas pilsētas atklātas čempionats | Pilsētas sacensības | Jūrmala | Latvija | | |
11.-12.11.2023 | Rīgas Vingrošanas skolas jaunatnes kauss | Pilsētas sacensības | Rīga | Latvija | | |
25.-26.11.2023 | Jelgavas pilsētas meistarsacīkstes grupu vingrojumos | Pilsētas sacensības | Jelgava | Latvija | | |
02.-03.12.2023 | Latvijas Republikas čempionāts | Valsts sacensības | Rīga | Latvija | | |
16.-17.12.2023 | 2.Ziemas Grācija | Pilsētas sacensības | Salaspils | Latvija | | |
| | | | | | |