Organizācijas logotips | Organizācijas oficiālais nosaukums | Reģistrācijas numurs | Mājaslapas | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rīgas Vingrošanas skola | LV90011524360 | https://gymnast.lv/ |
2. | ![]() | Jūrmalas Sporta skola | 2971902208 | https://jss.jurmala.lv/ |
3. | ![]() | Rīgas 86. vidusskola | 90000014565 | http://86rvs.lv/ |
4. | ![]() | Ventspils Sporta skola “Spars” | 40900005876 | https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/sports_ventspili/sporta_skola__spars_/ |
5. | ![]() | Vingro Visi | 40008087267 | |
6. | ![]() | LATVIJAS MĀKSLAS VINGROŠANAS KLUBS - EAST | 40008106178 | |
7. | ![]() | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 40008135656 | |
8. | ![]() | Ķekavas novada sporta skola | 90009413889 | |
9. | ![]() | Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines Sporta centrs | 90009232498 | https://www.olainessports.lv/ |
10. | ![]() | Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis" | 90002202651 | http://www.ikauseklis.lv/ |
11. | Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” | 90000291763 | https://www.liepaja.lv/par-sporta-skolu/ | |
12. | ![]() | Bērnu una jauniešu centrs ‘’Daugmale’’ | 90000013606 | https://bjcdaugmale.lv/ |
13. | ![]() | Tukuma Sporta skola | 90000050975 | https://www.tukumasportaskola.lv/ |
14. | ![]() | Ogres novada sporta centrs | 90000025018 | https://ogressportacentrs.lv/ |
15. | ![]() | "Sporta klubs "BALTIC FLOWER" | 50008167831 | |
16. | ![]() | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” | 2871902201 | https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/interesu-izglitibas-iestades/jelgavas-bernu-un-jaunatnes-sporta-skola/ |
17. | ![]() | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 40008213943 | http://www.dvsh.lv/lv/ |
18. | Biedrība "Vingrošanas klubs "Jugla"" | 40008166800 | ||
19. | ![]() | O.T.Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs | 40008212391 | |
20. | ![]() | Biedrība „Grand Jete” | 40008255579 | |
21. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Daugavpils Sporta skola” | 40900040104 | https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/daugavpils-sporta-skola/ | |
22. | "Makslas vingrosanas klubs ALTA" | 40008228833 | ||
23. | ![]() | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | 90001516958 | https://www.sportaskolas.lv/lv/sporta-skolas/52-rezeknes-pilsetas-bernu-jaunatnes-sporta-skola |
24. | “Daugavpils Vingrosanas Centrs” | 40008300247 | ||
25. | ![]() | ELITE Gymnastics School | 40008284313 | |
26. | Latvijas Mākslas Vingrosanas klubs-WEST | 40008293250 | ||
27. | SIA Ostudio gymclub | 42103112261 | ||
28. | Biedrība ''RG KLUBS'' | 40008291419 | ||
29. | ![]() | Biedrība "ĶEKAVAS VINGROŠANAS KLUBS "FEJA"" | 40008155563 | |
30. | "ATMA" | 40008145033 | ||
Iesniegums_par iestašanas Latvijas Vingrošanas federācija