0008 | Paula | Sīpola | 04.01.2013 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0009 | Tīna | Imbrasa | 02.06.2011 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0010 | Anete | Caune | 21.02.2010 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0011 | Linda Paula | Kudrjavceva | 22.08.2008 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0012 | Lauma | Gaile | 13..03.2007 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0013 | Diāna Marta | Siliņa | 29.07.2008 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0014 | Milana | Timofeičika | 22.10.2010 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0015 | Uļjana | Timofeičika | 07.07.2012 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0016 | Nikola | Ivanauska | 08.06.2004 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0017 | Nikola | Jekābsone | 22.12.2006 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0018 | Sofja | Meņšikova-Fillimonova | 14.10.2007 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0019 | Annija | Austruma | 08.12.2009 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0020 | Aleksandra | Baklagina | 19.08.2012 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0021 | Amanda | Sniedze | 15.06.2005 | ELITE Gymnastics School | 18.03.2023 |
0022 | Miroslava | Čeredņičenko | 20.09.2013 | Jūrmalas Sporta skola | 18.03.2023 |
0023 | Aleksandra | Svetlanova | 26.03.2009 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0024 | Alise | Diedišķe | 16.06.2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0025 | Sofija | Andersene | 04.04.2014 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0026 | Anna | Togunova | 19.05.2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0027 | Dace | Ozoliņa | 30.09.2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0028 | Elīna Una | Kubinska | 02.11.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0029 | Elza | Dzenīte | 03.03.2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0030 | Nikoļa | Sudņika | 06.10.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0031 | Katerina | Koļesņikova | 13.08.2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0032 | Katrīna | Bagužaite | 28.06.2009 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0033 | Melānija | Belova | 29.12.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0034 | Stefānija | Belova | 29.12.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0035 | Arina | Prokopenko | 04.12.2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0036 | Kira | Ziniča | 12.04.2007 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0037 | Linda | Dzenīte | 21.11.2006 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0038 | Milana | Orlova | 11.09.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0039 | Viktorija | Prokopenko | 21.10.2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0040 | Jekaterina | Bondina | 18.07.2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0041 | Elza | Kupriša | 05.12.2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0042 | Valērija | Vjačina | 08.08.2009 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0043 | Karīna | Homka | 2014 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0044 | Anastasija | Zankaveca | 2014 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0045 | Anželika | Mazurenko | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0046 | Anastasija | Voicka | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0047 | Ruslana | Ļebedeva | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0048 | Arina | Ksenofontova | 2013 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0049 | Valerija | Guseinova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0050 | Veronika | Pavlova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0051 | Katrīna | Guiko | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0052 | Varvara | Gladkaja | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0053 | Poļina | Gorelova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0054 | Nikola | Kričuna | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0055 | Safira | Potašova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0056 | Darja | Zuravlova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0057 | Anastasija | Andžāne | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0058 | Renāte | Elba | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0059 | Linda | Ieviņa | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0060 | Katrīna | Juškovska | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0061 | Marta | Ločmele | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0062 | Ksenija | Gazina | 03.11.2007 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0063 | Karīna | Plijeva | 2006 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0064 | Arina | Prokopenko | 2008 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0065 | Marija | Petrova | 2013 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0066 | Diana | Havejeva | 2013 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0067 | Darja | Garbuzova | 2012 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0068 | Lina | Randare | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0069 | Dominika | Zjuzina | 2011 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0070 | Arina | Gladkaja
| 2013 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0071 | Melānija Milāna
| Smirniha | 2004 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0072 | Sofija | Petrova | 2010 | Jūrmalas Sporta skola | 28.03.2023 |
0073 | Arina | Trutjko | 17.09.2009 | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 28.03.2023 |
0074 | Jelizaveta | Ozerska | 05.11.2010 | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 28.03.2023 |
0075 | Alina | Kozlovska | 29.01.2008 | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 28.03.2023 |
0076 | Ksenija | Vasiļjeva | 09.03.2010 | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 28.03.2022 |
0077 | Kate | Filipoviča | 28.10.2013 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0078 | Kate | Kamare | 05.08.2013 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0079 | Elza | Kezika | 30.03.2010 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0080 | Kristiāna | Šaraka | 25.08.2011 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0081 | Karina | Markina | 26.02.2013 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0082 | Marta Mia | Brizga | 28.10.2009 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0083 | Keita | Mitriķe | 21.10.2012 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0084 | Elīza | Strucka | 28.03.2011 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0085 | Agnese | Kalniņa | 15.03.2011 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0086 | Beatrise | Spridzāne | 21.12.2012 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0087 | Dārta | Lauska | 25.02.2014 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0088 | Rūta | Lauska | 02.02.2011 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0089 | Katrīna | Balode | 28.03.2012 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0090 | Elizabete | Balode | 22.02.2014 | Biedrība „Grand Jete” | 01.04.2023 |
0091 | Olivija | Jakovļeva | 03.10.2013 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0092 | Solomeja | Petrova | 05.09.2013 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0093 | Valerija | Gnutova | 03.06.2013 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0094 | Elīza | Ungure | 05.07.2012 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0095 | Nikola | Andiņa | 11.05.2012 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0096 | Annika | Sokolovska | 27.12.2012 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0097 | Adelīna | Pogodina | 03.04.2012 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0098 | Patrīcija | Siļutina | 05.11.2012 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0099 | Jeļizaveta | Kuzņecova | 08.09.2010 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0100 | Vladleba | Baranova | 16.03.2009 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0101 | Darja | Zaiceva | 28.10.2009 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0102 | Sofija | Sidorova | 02.02.2009 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0103 | Alīna | Rozdaibida | 29.07.2008 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0104 | Amalija | Bataševa | 14.03.2008 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0105 | Kitija | Ķempe | 16.12.2007 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0106 | Marjana | Serkeviča | 15.12.2007 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0107 | Alesja | Sergeja | 20.12.2007 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0108 | Everita | Dūša | 30.03.2007 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0109 | Karīna | Petreņuka | 10.03.2006 | Rīgas 86. vidusskola | 01.04.2023 |
0110 | Eva | Seņkāne | 18.12.2010 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0111 | Elīna | Tarseviča | 11.06.2013 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0112 | Dārta | Puķulauka | 29.09.2010 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0113 | Darja | Stročenova | 10.03.2013 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0114 | Darja | Andrejeva | 27.11.2007 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0115 | Damiana | Karpoviča | 13.10.2009 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0116 | Arina | Uzlova | 04.06.2014 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0117 | Anna | Murikova | 20.07.2003 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0118 | Anna | Avdejeva | 24.02.2012 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0119 | Angelina | Čeremisina | 19.06.2011 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0120 | Anastasija | Ivanova | 15.02.2008 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0121 | Amanda | Zeltiņa | 23.06.2006 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0122 | Alisa | Ponomarenko | 12.05.2006 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0123 | Zlata | Karpoviča | 17.06.2006 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0124 | Ksenija | Daņiļeviča | 14.04.2006 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0125 | Ketrina | Stola | 08.04.2013 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0126 | Jana | Rodianova | 08.03.2010 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0127 | Ivona | Bondare | 26.10.2010 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0128 | Evelīna | Bikova | 16.12.2012 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0129 | Veronika | Vazne | 16.08.2006 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0130 | Veronika | Strogonova | 09.04.2004 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0131 | Valērija | Kuzmenko | 14.02.2005 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0132 | Valērija | Ivanova | 23.12.2009 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0133 | Taisija | Čeremisina | 20.12.2014 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0134 | Sofija | Novaša | 10.12.2013 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0135 | Reičela | Rozentāle | 27.01.2008 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0136 | Poļina | Valaine | 21.02.2008 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0137 | Nellija | Konstantinova | 25.07.2012 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0138 | Nelli | Alijeva | 11.06.2014 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0139 | Milana | Fjodorova | 14.09.2010 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0140 | Milana | Baikovska | 23.12.2013 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0141 | Marta | Tenča | 15.07.2011 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0142 | Lada | Smirnova | 27.04.2011 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
| 01.04.2023 |
0143 | Ksenija | Lozovenko | 22.08.2011 | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” | 01.04.2023 |
0144 | Aļina | Mišutkina | 10.04.2009 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0145 | Anna | Domanska | 06.05.2010 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0146 | Anželika | Fedčuka | 07.12.2008 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0147 | Heidija | Stepiņa | 26.11.2011 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0148 | Anastasija | Homika | 02.06.2011 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0149 | Jekaterina | Andrezene | 22.01.2007 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0150 | Ksenija | Andrezene | 03.05.2008 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0151 | Sofja | Savčenko | 19.10.2013 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0152 | Vlada | Cigankova | 15.07.2010 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0153 | Katrīna | Janiša | 14.06.2014 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0154 | Estere | Fevraļeva | 07.03.2010 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0155 | Valērija | Kirillova | 14.11.2011 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0156 | Sofja | Kodaļeva | 24.01.2011 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0157 | Jāna | Deineka | 29.11.2007 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0158 | Valērija | Muškatova | 13.04.2010 | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 01.04.2023 |
0181 | Dana | Maļina | 21.05.2010 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0182 | Arina | Griņko | 02.05.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0183 | Anna | Haritonova | 24.05.2011 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0184 | Daniella | Vaidere | 22.08.2007 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0185 | Anastasija | Korsakova | 11.02.2008 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0186 | Darja | Golubeva | 17.01.2011 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0187 | Amina Aleksandria | Beļašova | 26.01.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0188 | Dominika | Kustova | 13.01.2007 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0189 | Evija | Debele | 24.10.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0190 | Jana | Kuranova | 24.03.2006 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0191 | Jeļizaveta | Malihina | 12.02.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0192 | Juliana | Andrejeva | 06.02.2012 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0193 | Evelīna | Bereznikova | 05.10.2011 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0194 | Amanda | Ērgle | 25.02.2012 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0195 | Amalija | Borune | 11.10.2012 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0196 | Alisa | Avsejeva | 04.08.2005 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0197 | Nikola | Sergejeviča | 21.12.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0198 | Lilija | Ramanauska | 24.04.2009 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0199 | Aleksa | Viktorova | 26.07.2010 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0200 | Olivija | Samuilova | 07.12.2012 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0201 | Sofija | Bikova | 30.08.2006 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0202 | Telma | Hanzena | 10.05.2007 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0203 | Valērija | Vaivodiša | 06.05.2013 | Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola | 01.04.2023 |
0204 | Daria | Šadurova | 24.04.2009 | Vingro Visi | 01.04.2023 |
0205 | Adriana | Molotanova | 10.09.2008 | Ogres novada sporta centrs
| 01.04.2023 |
0206 | Agneta | Ņikitina | 29.08.2008 | Ogres novada sporta centrs
| 01.04.2023 |
0207 | Anastasija | Iskra | 05.11.2008 | Ogres novada sporta centrs
| 01.04.2023 |
0208 | Karīna | Burunova | 15.05.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0209 | Ksenija | Stepanova | 30.03.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0210 | Nikola | Jansone | 30.05.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0211 | Simona | Neško | 30.09.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0212 | Vladislava | Žižina | 22.04.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0213 | Amanda | Volkopa | 26.01.2007 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
0214 | Diamante | Ābola | 27.06.2003 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
215 | Poļina | Žiguļina | 13.07.2007 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
216 | Santa | Stepulane | 06.04.2005 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
217 | Vladlena | Kļimova | 28.06.2005 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
218 | Elizabete | Talente | 17.07.2011 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
219 | Evelīna | Boša-Berdnika | 14.12.2009 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
220 | Ksenija | Gorišņaka | 19.04.20012 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
221 | Laura | Matvejeva | 11.06.2012 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
222 | Lorena | Vasiļonoka | 08.06.2013 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
223 | Maija | Broka | 07.07.2011 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
224 | Rebeka | Biša | 29.03.2010 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
225 | Sofja | Tolstika | 06.03.2011 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
226 | Veronika | Nahmane | 22.03.2022 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
227 | Veronika | Zotova | 27.02.2013 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
228 | Vlada | Ivanova | 25.11.2008 | Ogres novada sporta centrs | 01.04.2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |
| |