Sporta Vingrošanas tiesnieši viriešu nodaļa
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Arturs | Mickevičs | Nacionālā |
02 | Broņislavs | Konstantinovičs | Nacionālā |
03 | Pāvels | Pavlovs | Nacionālā |
04 | Maksims | Ņilovs | Nacionālā |
05 | Deniss | Žbickis | Nacionālā |
06 | Jevgēnijs | Mihļukovs | Nacionālā |
07 | Jevgēnijs | Zorins | nav atjaunota |
08 | Vitālijs | Aršuns | nav atjaunota |
09 | Leonards | Berežnojs | nav atjaunota |
10 | Māris | Gorskis | Nacionālā |
11 | Bruno | Kaņepe | Nacionālā |
12 | Raimonds | Končis | nav atjaunota |
13 | Andrejs | Obižajevs | nav atjaunota |
14 | Sergejs | Pozņakovs | nav atjaunota |
15 | Miroslavs | Proņins | nav atjaunota |
16 | Kirils | Samoilovs | nav atjaunota |
17 | Rainers | Sledevskis | nav atjaunota |
18 | Dmitrijs | Sobolevskis | nav atjaunota |
19 | Nikolajs | Verhovskis | I kategorija |
20 | Igors | Vihrovs | nav atjaunota |
21 | Ļeonods | Žilinskis | nav atjaunota |
22 | Ralfs | Bankovs | Nacionālā |
23 | Vladislavs | Kučiks | nav atjaunota |
24 | Maksims | Šibarševs | nav atjaunota |
25 | Daniels | Zilbers | Nacionālā |
26 | Dmitrijs | Mickevičs | I kategorija |
27 | Ričards | Plāte | I kategorija |
28 | Ēriks | Šulcs | I kategorija |
29 | Artūrs | Dzenis | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
30 | Reinis | Žilko | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
31 | Valerijs | Dobrins | I kategorija |
Sporta Vingrošanas tiesnieši sieviešu nodaļa
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Nadežda | Seile | NAC |
02 | Veronika | Murauska | NAC |
03 | Irina | Mihailova | NAC |
04 | Vita | Bedrakova | NAC |
05 | Gunta | Afanasjeva | nav atjaunota |
06 | Oksana | Ivanova | NAC |
07 | Larisa | Roslova | NAC |
08 | Nadežda | Serafimoviča | nav atjaunota |
09 | Irina | Ļubimova | NAC |
10 | Ilona | Konstantinoviča | NAC |
11 | Antoņina | Kuzņecova | nav atjaunota |
12 | Valērija | Savicka | NAC |
13 | Anastasija | Žulina | NAC |
14 | Olesja | Ščekleina | I |
15 | Sabīne | Kornijanova | I |
16 | Nataļja | Seile | NAC |
17 | Aline | Circene | I |
18 | Veronika | Mihailova | I |
19 | Irina | Daņilova | I |
20 | Aleksandra | Tiščenko | I |
21 | Līva | Irmeja | I |
Sporta vingrošanas (sievietes) tiesnešu kolēģijas sastāvs 2017. līdz 202. gadam
Sporta vingrošanas (vīrieši) tiesnešu kolēģijas sastāvs 2017. līdz 202. gadam