Latvijas Vingrošanas federācijas sporta vingrošanas (sieviešu) tiesnešu kolēģijas sastāvs
Vārds | Uzvārds | Sporta veids | FIG ID | Kat. | Starptautiskā Brevet kopš __. gada | Statuss | LVF ID | Kat. | Nacionālā kat. Kopš _____. gada | Statuss | Photo |
Nadežda | Seila | WAG | 2918 | BR I | 2001 | 001 | ![]() |
||||
Vita | Gulneva | WAG | 12874 | BR III | 2013 | 004 | ![]() |
||||
Irina | Mihailova | WAG | 12873 | BR III | 2013 | 003 | ![]() |
||||
Veronika | Murauskas | WAG | 11546 | BR IV | 2013 | 002 | ![]() |
||||
Gunta | Afanasjeva | WAG | 005 | NAC | |||||||
Oksana | Ivanova | WAG | 006 | NAC | |||||||
Larisa | Roslova | WAG | 007 | NAC | |||||||
Nadežda | Serafimoviča | WAG | 008 | NAC | |||||||
Irina | Ļubimova | WAG | 009 | I | |||||||
Ilona | Konstantinoviča | WAG | 010 | I | |||||||
Antoņina | Kuzņecova | WAG | 011 | I | |||||||
Valērija | Savicka | WAG | 012 | I | |||||||
Anastasija | Žulina | WAG | 013 | I |
Startautiskas (FIG) sporta vingrošanas (vīrieši) kolēģijas tiesnešu sastāvs
Vārds | Uzvārds |
Sporta veids |
FIG ID |
Kat.
|
Starptautiskā Brevet kopš __. gada |
Statuss |
Arturs | Mickevičš | MAG | 1771 | BR I | 1997 |
|
Konstantinovičs | Broņislavs | MAG | 3837 | BR II | 2001 |
|
Pāvels | Pavlovs | MAG | 3838 | BR II | 2006 |
|
Jevgēnijs | Mihļukovs | MAG | 12933 | BR II | 2013 |
|
Maksims | Ņilovs | MAG | 12755 | BR II | 2013 |
|
Deniss | Zbiskiss | MAG | 12913 | BR II | 2013 |
|
Jevgenijs | Zorins | MAG | 62089 | BR III | 2017 |
|
Sporta vingrošanas (sievietes) tiesnešu kolēģijas sastāvs 2017. līdz 202. gadam
Sporta vingrošanas (vīrieši) tiesnešu kolēģijas sastāvs 2017. līdz 202. gadam