Individualo programmu tiesnieši
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
04 | Tatjana | Ņikitina | 1 |
05 | Daiga | Liepiņa | 1 |
06 | Natālija | Sidorova | 1 |
07 | Karīna | Tracevska-Koņeva | 3 |
08 | Irina | Smelova | 1 |
09 | Olga | Timofejeva | 1 |
10 | Nataļja | Kučinska | 1 |
11 | Jeļena | Rieksta | 3 |
12 | Irina | Zambžicka | 2 |
13 | Tatjana | Stepulāne | 1 |
14 | Alesja | Valujeviča | 2 |
15 | Anna | Sidenko | 1 |
16 | Jolanta | Posse | 4 |
17 | Larisa | Andrianova | nenokārtoja |
20 | Nātalija | Čekita | 4 |
22 | Viktorija | Bērziņa | 4 |
23 | Anna | Matoviča | 1 |
27 | Žanete | Narkēviča | 3 |
29 | Estere | Repke | 2 |
32 | Veronika | Djumina | nenokārtoja |
33 | Inga | Jefimova | 2 |
35 | Nellija | Žvīgule | 2 |
37 | Ļubova | Hohlova | 2 |
39 | Irina | Kazakeviča | 3 |
40 | Katrīna | Tračuma | 3 |
42 | Olga | Šelgunova | 3 |
43 | Elīna | Zaika | 2 |
48 | Anastasija | Samsonova | 3 |
49 | Jekaterina | Ņikulenkova | 1 |
54 | Anastasija | Šatravska | 3 |
55 | Elīna | Vasiļevska | 2 |
56 | Melānija Milāna | Smirniha | 2 |
59 | Jevgenija | Šepeļe | 2 |
60 | Katrīne | Siliņa | 3 |
61 | Nikola | Perunova | 3 |
63 | Diāna | Kļaviņa | nenokārtoja |
64 | Svetlana | Burlakova | 2 |
65 | Anna | Murikova | nenokārtoja |
66 | Yulija | Kubraka | 3 |
68 | Veronika | Strogonova | nenokārtoja |
79 | Polina | Inšakova | nenokārtoja |
82 | Jana | Kuranova | 4 |
85 | Marta | Nudiena | 3 |
89 | Jana | Ašmenska | 4 |
95 | Liza | Belozuba | nenokārtoja |
96 | Elīza | Berziņa | 3 |
97 | Anastasija | Kameļa | 4 |
99 | Anastasija | Mandrika | 3 |
100 | Nikola | Astratjeva | nenokārtoja |
101 | Anna | Kačnova | 3 |
102 | Nikola | Ivanauska | 3 |
103 | Jekaterina | Sidorova | 2 |
104 | Viktorija | Uškane | nenokārtoja |
105 | Anastasija | Sulojeva | 4 |
106 | Jekaterina | Gološčapova | 4 |
107 | Darja | Krasnova | 3 |
108 | Irina | Mickeviča | nenokārtoja |
109 | Laimonis | Tarasovs | 4 |
Grupu programmu tiesnieši
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
06 | Natālija | Sidorova | 3 |
07 | Karīna | Tracevska-Koņeva | 4 |
08 | Irina | Smelova | 1 |
09 | Olga | Timofejeva | 1 |
10 | Nataļja | Kučinska | 1 |
13 | Tatjana | Stepulāne | 1 |
14 | Alesja | Valujeviča-Bite | 4 |
15 | Anna | Sidenko | 1 |
17 | Larisa | Andrianova | 4 |
23 | Anna | Matoviča | 4 |
32 | Veronika | Djumina | 4 |
33 | Inga | Jefimova | 3 |
35 | Nellija | Žvīgule | 3 |
49 | Jekaterina | Ņikulenkova | 4 |
55 | Elīna | Vasiļevska | 3 |
56 | Melānija Milāna | Smirniha | 3 |
59 | Jevgenija | Šepele | 4 |
64 | Svetlana | Burlakova | 2 |
65 | Anna | Murikova | 4 |
95 | Liza | Belozuba | 4 |
99 | Anastasija | Mandrika | 4 |
103 | Jekaterina | Sidorova | 3 |
106 | Jekaterina | Gološčapova | 4 |
RGG Tiesniešu saraksts_Labots 21.03.2025
RGI Tiesniešu saraksts_Labots 21.03.2025
RGG Tiesniešu saraksts 2025-2028
RGI Tiesniešu saraksts 2025-2028