Organizācijas logotips | Federācijas biedra oficiālais (reģistrētais) nosaukums | Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Mājaslapas | Federācijas biedra izglītošanas programmas nosaukums, licences numurs, licences derīguma termiņš | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rīgas Vingrošanas skola | 90011524360 | https://gymnast.lv/ | 20V813001; Mākslas vingrošana; P-16029; 30.11.2026 30V813001; Mākslas vingrošana; P-16030; 30.11.2026 20V813001; Sporta vingrošana; P-16031; 30.11.2026 30V813001;Sporta vingrošana; P-16032; 30.11.2026 |
2. | ![]() | Jūrmalas Sporta skola | 90009249367 | https://jss.jurmala.lv/ | Mākslas vingrošana Licences Nr. P-11999 -20V813001; Licences Nr. P-12560 – 30V813001; Derīguma termiņš 05.06.2028. |
3. | ![]() | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sporta skola “Spars”” | 40900005876 | https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/sports_ventspili/sporta_skola__spars_/ | Sporta vingrošana P_1896 (20V) Sporta vingrošana P_1897 (30V) |
4. | nav | Vingro Visi | 40008087267 | nav | Mākslas vingrošana bērniem no 5 līdz 16 gadiem. Licence Nr. DIJL-23-256-ail Derīga līdz 16.08.2025 |
5. | ![]() | LATVIJAS MĀKSLAS VINGROŠANAS KLUBS - EAST | 40008106178 | ||
6. | ![]() | "Mākslas vingrošanas klubs "Grācija"" | 40008135656 | nav | Licence nr.367, programma „Mākslas vingrošana (bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem). Licence derīga no 14.02.2024. līdz 13.02.2027. |
7. | ![]() | Ķekavas novada sporta skola | LV90000048491 | http://sportaskola.kekava.lv/pub/ | Mākslas vingrošana 30V 813001 licences nr. P-14160 02.06.2025. Mākslas vingrošana 20V 813001 licences nr. P-15397 02.06.2025. |
8. | ![]() | Olaines novada pašvaldības iestāde Olaines Sporta centrs | 90009232498 | https://www.olaine.lv/lv/sports | Interešu izglītības pr. - “Mākslas vingrošana” Licences nr. - 38/22, līdz 18.11.2025 |
9. | ![]() | Rīgas bērnu un jauniešu centrs ‘’Auseklis’’ | 90002202651 | http://www.ikauseklis.lv/ | |
10. | ![]() | Liepājas Kompleksā sporta skola | 3071902140 | https://lkss.lv/ | Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 20V 813 001 “Mākslas vingrošana” Licences Nr.: P-16846, izsniegta uz nenoteiktu laiku 20V 813 001 “Sporta vingrošana” Licences Nr.: P-16850, izsniegta uz nenoteiktu laiku 30V 813 001 “Mākslas vingrošana” Licences Nr.: P-16847, izsniegta uz nenoteiktu laiku 30V 813 001 “Sporta vingrošana” Licences Nr.: P-16851, izsniegta uz nenoteiktu laiku |
11. | ![]() | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” | 90000013606 | https://bjcdaugmale.lv/ | |
12. | ![]() | Tukuma Sporta skola | 90000050975 | https://www.tukumasportaskola.lv/ | Mākslas vingrošana 20V813001 P-16823, 09.10.2025 Māslas vingrošana 30V813001 P_5855, 09.10.2025. |
13. | ![]() | Ogres novada sporta centrs | 40900021870 | https://ogressportacentrs.lv/ | Mākslas vingrošana, kods - 20V 813001, licences ID: P_1310, licencēšanas datums: 25.06.2019 Mākslas vingrošana, kods - 30V 813001, licences ID: P_1316, licencēšanas datums: 25.06.2019 |
14. | ![]() | "Sporta klubs "BALTIC FLOWER" | 50008167831 | nav | “Vispārēja fiziskā sagatavotība ar mākslas vingrošanas ievirzi” Licences Nr. 1-39/24/34 Licences derīguma termiņš 05.11.2027 |
15. | ![]() | Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” | 2871902201 | ||
16. | ![]() | Daugavpils vingrosanas skola "Harmonia" | 40008213943 | http://www.dvsh.lv/lv/ | |
17. | Biedrība "Vingrošanas klubs "Jugla"" | 40008166800 | |||
18. | ![]() | O.T.Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubs | 40008212391 | ||
19. | ![]() | Biedrība „Grand Jete” | 40008255579 | nav | “Bērnu harmoniska attīstība balstīta uz mākslas vingrošanas pamatelementiem” Nr. 8-3/2023/10 Līdz 16.06.2026.g. |
20. | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Daugavpils Sporta skola” | 40900040104 | https://www.daugavpils.lv/sports/sporta-skolas/daugavpils-sporta-skola/ | Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: 20V813001 Sporta vingrošana, licences Nr. P_2259, 12.10.2028.; 30V813001 Sporta vingrošana, licences Nr. P_2260, 12.10.2028.; 20V813001 Mākslas vingrošana, licences Nr. P_5008, 12.10.2028. 30V813001 Mākslas vingrošana, licences Nr. P1206, 12.10.2028. |
|
21. | "Makslas vingrosanas klubs ALTA" | 40008228833 | Interešu izglītības programmas: 1. Licences Nr.25/2024, derīgs 27.06.2026. 2. Licence Nr. 26/202, derīgs 27.06.2024. Izdots- Ogres novada pašvaldība. |
||
22. | ![]() | Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | 40900041345 | https://www.sportaskolas.lv/lv/sporta-skolas/52-rezeknes-pilsetas-bernu-jaunatnes-sporta-skola | Mākslas vingrošana. Nr.AS022000. Derīguma termiņš: 31.08.2025. |
23. | “Daugavpils Vingrosanas Centrs” | 40008300247 | |||
24. | ![]() | ELITE Gymnastics School | 40008284313 | nav | Interešu izglītības pr. RG Licence nr. DIJL-23-444-ail līdz 14.06.2025 Interešu izglītības pr. TRA Licence nr. DIJL-23-445-ail līdz 14.06.2025 Interešu izglītības pr. TRA Licence nr. DIJL-23-446-ail līdz 14.06.2025 Interešu izglītības pr. RG Licence nr. DIJL-23-447-ail līdz 14.06.2025 |
25. | Latvijas Mākslas Vingrosanas klubs-WEST | 40008293250 | Licence nr.RIMCK-24-714-ail Līdz 29.10.2027/ |
||
26. | SIA Ostudio gymclub | 42103112261 | |||
27. | Biedrība ''RG KLUBS'' | 40008291419 | |||
28. | Biedrība "ĶEKAVAS VINGROŠANAS KLUBS "FEJA"" | 40008155563 | Interešu izglīt. licences nr.: 168/2022, derīga līdz 19.12.2025. | ||
29. | "ATMA" | 40008145033 | |||
30. | Mākslas vingrošanas klubs "Siluets" no 24.09.2024 | 40008294932 | |||
31. | ![]() | Biedrība "MVK Rīga" no 20.01.2025 | 40008147138 | Interešu izglītības licence nr. RIMCK-24-604-ail 27.08.2027 |
|
Iesniegums_par iestašanas Latvijas Vingrošanas federācija