Sporta Vingrošanas tiesnieši viriešu nodaļa
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Arturs | Mickevičs | NAC |
02 | Broņislavs | Konstantinovičs | NAC |
03 | Pāvels | Pavlovs | NAC |
04 | Maksims | Ņilovs | NAC |
05 | Deniss | Zbickis | NAC |
06 | Jevgēnijs | Mihļukovs | NAC |
10 | Māris | Gorskis | NAC |
11 | Bruno | Kaņepe | NAC |
26 | Dmitrijs | Mickevičs | NAC |
27 | Ričards | Plāte | NAC |
28 | Ēriks | Šulcs | I kategorija |
29 | Artūrs | Dzenis | NAC |
30 | Reinis | Žilko | NAC |
32 | Viktors | Sarko | nenokartoja |
33 | Viktors | Jermakovs | I kategorija |
34 | Arams | Movsisjans | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
35 | Matvejs | Krivoguzovs | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
36 | Georgijs | Bakirovs | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
37 | Rojs | Loze | I kategorija nav tiesības tiesat jauniešu un pieaugušo sporta klases |
38 | Deniss | Vorobjovs | I kategorija |
39 | Viktors | Strutinskis | I kategorija |
Sporta Vingrošanas tiesnieši sieviešu nodaļa
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Nadežda | Seile | NAC |
02 | Veronika | Murauska | NAC |
03 | Irina | Mihailova | NAC |
04 | Vita | Bedrakova | NAC |
07 | Larisa | Roslova | I |
09 | Irina | Ļubimova | NAC |
10 | Ilona | Konstantinoviča | I |
12 | Valērija | Savicka | NAC |
13 | Anastasija | Žulina | NAC |
14 | Olesja | Ščekleina | tikai E |
15 | Sabīne | Kornijanova | tikai E |
17 | Aline | Circene | NAC |
18 | Veronika | Mihailova | I |
19 | Irina | Daņilova | I |
20 | Aleksandra | Tiščenko | I |
22 | Marija | Grigorjeva | I |
23 | Jeļena | Trūba | I |
24 | Arina | Lomako | I |