Individualo programmu tiesnieši
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Gaļina | Marjina | NAC |
02 | Tatjana | Galaktionova | nav atjaunota |
03 | Inara | Vaivade | nav atjaunota |
04 | Tatjana | Ņikitina | NAC |
05 | Daiga | Liepiņa | NAC |
06 | Natālija | Sidorova | NAC |
07 | Karīna | Tracevska-Koņeva | NAC |
08 | Irina | Smelova | NAC |
09 | Olga | Timofejeva | NAC |
10 | Nataļja | Kučinska | NAC |
11 | Jeļena | Rieksta | NAC |
12 | Irina | Zambžicka | NAC |
13 | Tatjana | Stepulāne | NAC |
14 | Alesja | Valujeviča | NAC |
15 | Anna | Sidenko | NAC |
16 | Jolanta | Posse | NAC |
17 | Larisa | Andrianova | NAC |
18 | Iveta | Audre | nav atjaunota |
19 | Alīse | Ciema | nav atjaunota |
20 | Nātalija | Čekita | NAC |
21 | Olga | Gusarčuka | NAC |
22 | Viktorija | Bērziņa | NAC |
23 | Anna | Matoviča | NAC |
24 | Zalfīra | Meškova | nav atjaunota |
25 | Juliāna | Mihejeva | nav atjaunota |
26 | Vita | Mikitanova | nav atjaunota |
27 | Žanete | Narkēviča | NAC |
28 | Olga | Aleksejeva | nav atjaunota |
29 | Estere | Repke | NAC |
30 | Veronika | Romanova | nav atjaunota |
31 | Zoja | Stepanova | NAC |
32 | Veronika | Djumina | NAC |
33 | Inga | Jefimova | NAC |
34 | Jūlija | Visocka | nav atjaunota |
35 | Nellija | Žvīgule | NAC |
36 | Valērija | Baltrušuna | nav atjaunota |
37 | Ļubova | Hohlova | NAC |
38 | Natālija | Kaļiņina | nav atjaunota |
39 | Irina | Kazakeviča | NAC |
40 | Katrīna | Tračuma | I kategorija |
41 | Viktorija | Mežecka | nav atjaunota |
42 | Olga | Šelgunova | NAC |
43 | Elīna | Zaika | I kategorija |
44 | Poļina | Kirejeva | I kategorija |
45 | Marija | Pleskačova | nav atjaunota |
46 | Sofija | Ņikitina | nav atjaunota |
47 | Jeļizaveta | Surovegina | nav atjaunota |
48 | Anastasija | Samsonova | NAC |
49 | Jekaterina | Ņikulenkova | NAC |
50 | Anastasija | Kondratjeva | nav atjaunota |
51 | Iveta | Istjagina | nav atjaunota |
52 | Inesa | Jastrebova | nav atjaunota |
53 | Veronika | Ņesterova | nav atjaunota |
54 | Anastasija | Šatravska | NAC |
55 | Elīna | Vasiļevska | NAC |
56 | Melānija Milāna | Smirniha | I kategorija |
57 | Anastasija | Semjonova | I kategorija |
58 | Marika | Zavadska | I kategorija |
59 | Jevgenija | Šepeļe | I kategorija |
60 | Katrīne | Siliņa | I kategorija |
61 | Nikola | Perunova | I kategorija |
62 | Ērika | Sokolova | I kategorija |
63 | Diāna | Kļaviņa | nav |
64 | Svetlana | Burlakova | I kategorija |
65 | Anna | Murikova | Linijas tiesnese |
66 | Yulija | Kubraka | I kategorija |
67 | Anna_Marija | Šuravina | Linijas tiesnese |
68 | Veronika | Strogonova | Linijas tiesnese |
69 | Sofja | Žagare | Linijas tiesnese |
70 | Alisa | Aleškovska | Linijas tiesnese |
71 | Adele | Stahanova | Linijas tiesnese |
72 | Poļina | Račkovska | Linijas tiesnese |
73 | Jelizaveta | Markopļišvili | Linijas tiesnese |
74 | Dārija | Lapina | Linijas tiesnese |
75 | Alika | Bakuradze | Linijas tiesnese |
76 | Valērija | Burikova | Linijas tiesnese |
77 | Zlata | Karpoviča | Linijas tiesnese |
78 | Veronika | Vazne | Linijas tiesnese |
79 | Polina | Inšakova | I kategorija |
80 | Anastasija | Alandarenko | Linijas tiesnese |
81 | Arina | Jevstafjeva | Linijas tiesnese |
82 | Jana | Kuranova | Linijas tiesnese |
83 | Jekaterina | Djomina | Linijas tiesnese |
84 | Katrīna | Greivule | Linijas tiesnese |
85 | Marta | Nudiena | Linijas tiesnese |
86 | Vladlena | Klimova | Linijas tiesnese |
87 | Sofija | Bikova | Linijas tiesnese |
88 | Sindija | Linde | nav |
89 | Jana | Ašmenska | nav |
90 | Asja | Bogdanova | nav |
91 | Santa | Stepulāne | nav |
92 | Odrija Gabriela | Mille | nav |
93 | Darja | Froļonoka | nav |
94 | Katrīna | Uzrauga | nav |
95 | Liza | Belozuba | I kategorija |
96 | Elīza | Berziņa | I kategorija |
97 | Anastasija | Kameļa | I kategorija |
98 | Poļina | Inšakova | I kategorija |
Grupu programmu tiesnieši
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
01 | Gaļina | Marjina | NAC |
02 | Tatjana | Galaktionova | nav atjaunota |
03 | Inara | Vaivade | nav atjaunota |
06 | Natālija | Sidorova | NAC |
07 | Karīna | Tracevska-Koņeva | NAC |
08 | Irina | Smelova | NAC |
09 | Olga | Timofejeva | NAC |
10 | Nataļja | Kučinska | NAC |
13 | Tatjana | Stepulāne | NAC |
14 | Alesja | Valujeviča-Bite | NAC |
15 | Anna | Sidenko | I kategorija |
16 | Jolanta | Posse | nav atjaunota |
17 | Larisa | Andrianova | NAC |
18 | Iveta | Audre | nav atjaunota |
19 | Alīse | Ciema | nav atjaunota |
20 | Natālija | Čekita | nav atjaunota |
21 | Olga | Gusarčuka | nav atjaunota |
22 | Viktorija | Bērziņa | I kategorija |
23 | Anna | Matoviča | I kategorija |
24 | Zalfīra | Meškova | nav atjaunota |
25 | Juliāna | Mihejeva | nav atjaunota |
26 | Vita | Mikitanova | nav atjaunota |
27 | Žanete | Narkeviča | nav atjaunota |
28 | Olga | Aleksejeva | nav atjaunota |
29 | Estere | Repke | nav atjaunota |
30 | Veronika | Romanova | nav atjaunota |
31 | Zoja | Stepanova | NAC |
32 | Veronika | Djumina | NAC |
33 | Inga | Jefimova | NAC |
34 | Jūlija | Visocka | nav atjaunota |
35 | Nellija | Žvīgule | NAC |
36 | Valērija | Baltrušuna | nav atjaunota |
37 | Ļubova | Hohlova | nav atjaunota |
38 | Ņatālija | Kaļiņina | nav atjaunota |
39 | Irina | Kazakeviča | nav atjaunota |
40 | Katrīna | Kurme | nav atjaunota |
41 | Viktorija | Mežecka | nav atjaunota |
42 | Olga | Šelgunova | nav atjaunota |
43 | Elīna | Zaika | nav atjaunota |
44 | Poļina | Kirejeva | nav atjaunota |
45 | Marija | Pleskačova | nav atjaunota |
46 | Sofija | Ņikitina | nav atjaunota |
47 | Jeļizaveta | Surovegina | nav atjaunota |
48 | Anastasija | Samsonova | nav atjaunota |
49 | Jekaterina | Ņikulenkova | I kategorija |
50 | Anastasija | Kondratjeva | nav atjaunota |
51 | Iveta | Istjagina | nav atjaunota |
52 | Inesa | Jastrebova | nav atjaunota |
53 | Veronika | Ņesterova | nav atjaunota |
54 | Anastasija | Krūze | nav atjaunota |
55 | Elīna | Vasiļevska | NAC |
56 | Melānija Milāna | Smirniha | I kategorija |
64 | Svetlana | Burlakova | I kategorija |
95 | Liza | Belozuba | I kategorija |
Mākslas vingrošanas tiesnešu kolēģijas sastāvs no 2017. līdz 2020. gadam.