Vingrošanas uz batuta tiesnieši
Olimpiskajam ciklam 2022.g.-2024.g.
ID | Vārds | Uzvārds | Kategorija |
---|---|---|---|
02 | Ludmila | Tarasenko | NAC |
03 | Vera | Antone | NAC |
04 | Svetlana | Fokina | nav atjaunota |
05 | Natālija | Prokofjeva | NAC |
06 | Dmitrijs | Antons | nav atjaunota |
07 | Kristine | Antone | nav atjaunota |
08 | Sigita | Veckalne | nav atjaunota |
09 | Genadijs | Drigo | nav atjaunota |
10 | Olga | Fjodorova | nav atjaunota |
11 | Nadežda | Koleda | nav atjaunota |
12 | Irina | Levita | nav atjaunota |
13 | Tatjana | Soboleva | nav atjaunota |
14 | Raimonds | Končis | nav atjaunota |
15 | Daniels | Zilbers | nav atjaunota |
16 | Aleksandra | Drigo | nav atjaunota |
17 | Anastasija | Kuznecova | nav atjaunota |
18 | Ruslans | Mihailovs | nav atjaunota |
19 | Rihards | Petrovs | nav atjaunota |
Batuta tiesnešu kolēģijas sastāvs no 2017. līdz 2020. gadam.